ImmoNr | 412 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 24257 |
Ort | Hohenfelde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 838 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Wärmepumpe |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 799.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.01.2032
Endenergiebedarf: 30.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Baujahr | 2021 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 05.01.2032 |
Energieeffizienzklasse | A |
Endenergiebedarf | 30 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.