ImmoNr | 437 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 24232 |
Ort | Schönkirchen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 179.000 € |
Hausgeld | 236,52 € |
Außen-Provision | 3,57% inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.07.2028
Endenergieverbrauch: 82.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 82 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 05.07.2028 |
Energieeffizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 2000 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.