| ImmoNr | 330 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 23820 |
| Ort | Pronstorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 118 m² |
| Grundstücksgröße | 350 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 389.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 126.90 kWh/(m²*a)
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
| Baujahr | 1996 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Endenergiebedarf | 126,9 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.